Tango kakara
Tango kakarahe momo deodorant na roto i te whakaurunga me te tauhohenga, he pai hoki te marara.Ka whakatauritea ki etahi atu tikanga o te deodorant, ka taea te whakakore rawa i te kakara o te peita me te PP, PE, PVC, ABS, PS kirihou, rapa , kaua ki te whakamahi i etahi atu kakara hei hipoki.
He kaha te whakauru o te CO2, SO2, te hauota hauota hau pau (NOX), te haukini (NH3) nga pounamu pesticide, nga ipu whakapaipai, nga ipu inu, nga taapiri matū, nga toenga kakara, engari ko te kakara taketake o te kirihou, te rapa, te peita, te waituhi, te peita. e kore e huri.
Ko nga momo e whai ake nei kaore he hongi me te kore-paitini me te kore whakaihiihi kua paahitia e te Tiwhikete SGS.
E whai ake nei nga korero whakataki mo ia momo:
BT-100A | |
Ngā āhuatanga | I hangaia mai i te matū kohuke me te tikanga matua mo te whakauru.He momo whanui mo te whakamahi noa i roto i te kirihou he iti ake te kakara. |
Taupānga | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, hu rauemi, rapa, peita, waituhi, peita etc. |
Inenga | 0.1% - 0.3% mo te kirihou, 0.8% -1% mo nga mea rapa. |
Te ahua | Te paura ma |
BT-716 | |
Ngā āhuatanga | He rite te mahi ki te BT-100A , engari he iti ake te inenga. |
Taupānga | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, hu rauemi, rapa, peita, waituhi, peita etc. |
Inenga | 0.05% - 0.1% mo te kirihou |
Te ahua | Te paura ma |
BT-854 | |
Ngā āhuatanga | He rite te mahi ki te BT-100A mo te tango i te kakara kaha. |
Taupānga | He pai ake mo te tono PVC ngawari. |
Inenga | 0.1% - 0.2%, i te nuinga o te waa ka taapirihia te 0.1% ki a maatau. |
Te ahua | Te paura ma |
BT-793 | |
Ngā āhuatanga | Ko te whakamahi i te hangarau teitei o te tangohanga meridian pakiaka me te tikanga pai ake mo te pirau. |
Taupānga | He pai ake te whakamahi i te PP, PE me te PVC ngohengohe. |
Inenga | 0.1% - 0.2% |
Te ahua | Te paura ma |
BT-583 | |
Ngā āhuatanga | Ko te nuinga mo te tukatuka pahuka i te hangarua kirihou. |
Taupānga | Ka taea te whakamahi i roto i te pahuka o PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA me te rapa. |
Inenga | 2% - 4% |
Te ahua | Te paura ma |
BT-267 | |
Ngā āhuatanga | Ka whakamahia te nuinga mo te hanga hu. |
Taupānga | Ka taea te whakamahi i roto i te PP, PVC, PS, ABS me te PC etc. |
Inenga | 0.05% - 0.2% |
Te ahua | Te paura ma |
BT-120 | |
Ngā āhuatanga | I te nuinga o te waa ka whakamahia i roto i nga taonga rapa. |
Taupānga | PP, PE, PVC, PS, PA, ABS me nga taonga hu. |
Inenga | 0.1% - 0.5% |
Te ahua | Te paura ma |
BT-130 | |
Ngā āhuatanga | Ka taea e ia te whakakore i te haunga mai i te kirihou me te whakakii i te ma Wīwī me te konupūmā warowaihā. |
Taupānga | PP, PE, PVC, ABS, PS me te rapa. |
Inenga | 0.4% |
Te ahua | Te paura ma |
Te takai me te rokiroki:
Ko te tango kakara he ahua paura me te 15KG kei roto i te kaata kotahi me te kete konumohe kei roto.Me penapena ki tetahi wahi ma, whai hau, maroke me te wa rokiroki mo te 12 marama.
Tuhipoka:
1.Me whiriwhiri nga kaihoko i te momo kia rite ki te rahi o te kakara o te rauemi.
2.Ka taea e matou te whakakore i etahi atu kakara kaore i te whakahuahia i roto i tenei rarangi, ki te kore e taea e koe te whakatau he aha te kakara, ka tukuna noa e koe etahi tauira iti ki a matou, ka taea e matou te whakamatautau i roto i ta maatau taiwhanga me te awhina i a koe ki te whakatau ko tehea momo. ka taea te whakamahi.
I te mea he tino uaua te kakara matū ki te whakatau no hea mai, na reira ka tono mai kia tukuna mai te tauira ki a matou mo te whakamatautau taiwhanga, kia taea ai e matou te hanga te momo tika moto tono.
(Ka taea te whakarato TDS katoa mo ia tono ma “Waiho To Karere”)